Fundacja ECCC w wyniku analizy potrzeb społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy zaleca określony poziom (od A do D) oraz, na podstawie badań przeprowadzonych przez ekspertów ds. metodyki i dydaktyki, szacunkową ilość godzin dydaktycznych.
Zalecana liczba godzin, jak i zalecany poziom jest wartością uśrednioną i może być podstawą tworzenia programów nauczania lub kursów komputerowych przez instytucje szkoleniowe.
Opis kolumn:
- IT M1 Sprzęt i oprogramowanie komputerowe
- IT M2 Edycja dokumentów
- IT M3 Obliczenia arkuszowe
- IT M4 Bazy danych
- IT M5 Multimedia
- IT M6 Technologie informacyjno-komunikacyjne
- IT M7 Technologie mobilne
- IT M8 Grafika biznesowa
| L.p. | Stanowisko lub poziom kształcenia | IT M1 | IT M2 | IT M3 | IT M4 | IT M5 | IT M6 | IT M7 | IT M8 | Zalecana łączna liczba godzin dydaktycznych | * Lekarze, pielęgniarki, pracownicy administracji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Uczeń szkoły podstawowej | A | A | - | - | A | A | A | A | 90 |
| 02. | Uczeń gimnazjum | A | B | A | A | B | B | B | B | 120 |
| 03. | Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej – profil ogólny | B | B | B | A | C | C | C | C | 120 |
| 04. | Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej – profil zawodowy | B | B | C | B | C | C | C | B | 120 |
| 05. | Student – kierunki humanistyczne | B | C | B | A | C | C | C | B | 120 |
| 06. | Student – kierunki tech. i mat. – inf. | C | C | D | D | C | C | C | C | 150 |
| 07. | Nauczyciel (pakiet branżowy) | A | B | A | - | C | C | A | C | 105 |
| 08. | Służba zdrowia * (pakiet branżowy) | A | B | B | A | - | A | A | A | 105 |
| 09. | Obsługa turystyki (pakiet branżowy) | A | C | B | B | A | C | B | B | 120 |
| 10. | Księgowy | B | B | C | - | - | A | A | A | 105 |
| 11. | Doradca podatkowy, finansowy | B | B | D | A | - | B | B | A | 135 |
| 12. | Prawnik, adwokat | A | C | B | - | - | B | B | B | 120 |
| 13. | Analityk IT | D | D | D | D | D | D | D | D | 210 |
| 14. | Konsultant, sprzedawca, przedstawiciel handlowy | A | B | A | - | B | B | B | C | 105 |
| 15. | Kierowca zawodowy | A | A | A | - | - | A | B | - | 75 |
| 16. | Inżynier | C | B | D | C | A | B | B | B | 135 |
| 17. | Doradca medyczny | B | B | C | A | - | B | B | B | 120 |
| 18. | Audytor | B | C | C | B | A | B | B | B | 120 |
| 19. | Rolnik, robotnik | A | B | A | - | - | A | A | - | 75 |
| 20. | Trener IT | D | D | D | D | D | D | D | D | 210 |
| 21. | Pracownik biura | B | B | B | - | B | B | B | B | 120 |
| 22. | Kierownik / Dyrektor ds. handlowych, marketingu, sprzedaży, personalnych | B | C | C | B | B | C | C | C | 150 |
| 23. | Kierownik / Dyrektor działu technicznego | B | B | D | C | B | B | B | B | 150 |
| 24. | Kierownik sklepu, marketu, menedżer sprzedaży | B | B | C | A | B | B | B | B | 120 |
| 25. | Koordynator projektu (POKL – i inne) | B | C | C | A | B | C | C | C | 135 |
| 26. | Specjalista ds. rozliczeń finansowych | B | B | C | - | - | A | A | - | 120 |
| 27. | Specjalista ds. organziacji szkoleń | B | C | B | - | - | B | B | A | 120 |
| 28. | Specjalista ds. rekrutacji | B | B | B | - | - | B | B | B | 105 |
| 29. | Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji projektów (POKL – i inne) | B | C | B | - | B | B | B | B | 120 |
| 30. | Policjant / Żołnierz – pracownik administacyjny | B | C | B | A | - | B | B | B | 120 |
| 31. | Policjant / Żołnierz – pracownik terenowy | A | A | A | - | - | B | B | B | 75 |
| 32. | Urzędnik administracji rządowej i samorządowej | B | C | B | A | - | B | B | B | 120 |
| 33. | Psycholog, pedagog, terapeuta – pakiet branżowy | A | B | A | - | C | C | A | B | 105 |
| 34. | Agent ubezpieczeniowy | B | B | A | - | B | B | B | B | 105 |
| 35. | Ksiądz (duchowieństwo) | A | B | A | - | B | B | A | B | 105 |
| 36. | Polityk | A | B | A | - | C | C | B | B | 120 |
| 37. | Wolne zawody | A | A | A | - | - | B | B | B | 75 |
| 38. | Sektor lotniczy, komunikacyjny | B | A | A | - | - | C | C | B | 90 |
| 39. | Telemarketer, telepraca | B | B | B | A | B | C | C | B | 120 |
| 40. | Osoby starsze, niepełnosprawne oraz inne zagrożone cyfrowym wykluczeniem ze społeczeństwa informacyjnego | A | A | - | - | - | A | A | A | 75 |
Indywidualna ścieżka certyfikacji ECCC
System certyfikacji ECCC jest najbardziej elastycznym na świecie systemem certyfikacji z zakresu kluczowych kompetencji komputerowych. Można w każdym wieku, niezależnie od statusu społecznego, wykonywanego zawodu, oraz w każdym czasie podnieść swoje kompetencje komputerowe z wybranego zagadnienia.
Certyfikacja ECCC daje możliwość sprawdzenia własnych umiejętności komputerowych na 4 poziomach. Sugerujemy aby budowanie własnej ścieżki kompetencji komputerowych odbywało się przy współpracy z doradcą zawodowym lub certyfikowanym Egzaminatorem/Trenerem ECCC.
Najczęściej dla osób pragnących uczestniczyć w kursach przygotowujących do egzaminu ECCC przyjmuje się następujący wskaźnik:
- Poziom A: Podstawowy 10-15 godzin na jeden moduł
- Poziom B: Średniozaawansowany 15–20 godzin na jeden moduł
- Poziom C: Zaawansowany 20–30 godzin na jeden moduł
- Poziom D: Ekspert 30–40 godzin na jeden moduł




